dissabte, 31 de gener del 2009

CALONGE 01/02/2009

Dema cursa social a Calonge, de l'equip ja estan confirmats el Octavi, Santi Gonzalez, Nocete i jo mateix, esperem que el temps acompanyi almenys al mati, alla serem sempre que la pluja no sigui massa forta. La resta de l'equip sembla que anira a Tarragona, suposo que el Pedrito i el Cuervo estan en proces de recuperacio i fins propers caps de setmana no estaran amb nosaltres.
Per mes informacio de la cursa podeu accedir al web www.cccalonge.com

PERFIL DE CURSA


Rutòmetre XVI Cursa Social de Calonge – 1 de febrer de 2009
Inscripcions: Bar Can Xicu A partir de les 9h. C/ Àngel Guimerà, 1
Sortida neutralitzada: 10 h. C/Àngel Guimerà
Promig previst: 40 Km/h
Carretera Recorreguts
Urbà CalongeGIV-6612
Sortida neutralitzada fins l’arribada.PAEC (Bicicletes Esteve) 
GI-661 Sortida Real 0 0
C-253 Rotonda. Direcció Palamós 1,5 1,5 10:02
C-253 Rotonda. Direcció Palamós 0,4 1,9 10:03
C-256 Cruïlla. Seguiu per C-253 direcció Palafrugell 1,3 3,2 10:05
C-256 Rotonda direcció Palafrugell 0,4 3,6 10:05
C-31 > Cruïlla Direcció Palafrugell 0,4 4 10:06
C-31 Autovia 2,1 6,1 10:09
C-66 Fi d'Autovia. Rotonda. Direcció La Bisbal. 6,8 12,9 10:19
GI-652 Rotonda direcció Torroella de Montgrí 2,3 15,2 10:23
GI-652 <>
C-31 Rotonda Direcció Torroella de Montgrí 0,7 18,6 10:28
C-31 Rotonda Direcció Torroella de Montgrí 1,2 19,8 10:30
C-31 Rotonda Direcció Torroella de Montgrí 7,31 27,11 10:41
C-31 Torroella de Montgrí 1,09 28,2 10:42
GI-632 > Direcció l'Escala 3,7 31,9 10:48
GI-623 Rotonda. Direcció Figueres 7,7 39,6 11:00
GI-623 Rotonda. Direcció Figueres 1,3 40,9 11:01
GIP-6307 Rotonda. Direcció Sant Martí d’Empúries 0,9 41,8 11:03
GIP-6307 Rotonda. Direcció Sant Pere Pescador 1,5 43,3 11:05
GIV-6303 Rotonda. Direcció l'Armentera 7,1 50,4 11:16
GIV-6303 Armentera 2,1 52,5 11:19
GIV-6302 Saldet 1,1 53,6 11:20
C-31
C-31 Verges 12,3 67,8 11:42
GI-643
GI-643 Rotonda. Direcció Torroella de Montgrí 3,3 75,5 11:53
C-31 Rotonda. Direcció Pals 4,5 80 12:00
C-31 Rotonda. Direcció Palamós 7,3 87,3 12:11
GI-652 Rotonda. Direcció Palamós 1,2 88,5 12:13
C-66 Rotonda. Direcció Palamós 3,4 91,9 12:18
C-31 Autovia 2,4 94,3 12:21
C-31 <>
C-256 > Direcció Sant Antoni de Calonge 1,7 103 12:34
C-256 Rotonda direcció Sant Antoni de Calonge 0,5 103,5 12:35
C-253 > Cruïlla . Direcció Sant Antoni de Calonge 0,5 104 12:36
C-253 Rotonda. Direcció Calonge 1,4 105,4 12:38
GI-661 Rotonda. Direcció Calonge 0,4 105,8 12:39
GIV-6612 Zona Industrial <>
Zona Industrial > PAEC Calonge 0,1 107,6 12:41
Zona Industrial fi

1 comentari:

Equip Ciclista Pinturas Grimaldo ha dit...

Espero que us vagui molt bé demà. No arrisqueu si plou, una social no val la pena, s’ha de pendre com un entrenament.
Al Morell (Tarragona) aniran el Santi Alentorn i el Madrigal. Si fa mal temps no sortiran.